| 106年學生查資料比賽名次表 | |||
| 人數 | 班級 | 學生姓名 | 分組名次 |
| 1 | 507 | 楊筱媛 | 1 |
| 2 | 501 | 鄭婉慈 | 2 |
| 3 | 502 | 陳予欣 | 2 |
| 4 | 508 | 李東澄 | 3 |
| 5 | 509 | 林宏文 | 3 |
| 6 | 505 | 鄭皓安 | 3 |
| 7 | 608 | 郭庭榛 | 1 |
| 8 | 609 | 游博丞 | 2 |
| 9 | 605 | 尹楚傑 | 2 |
| 10 | 611 | 李婕寧 | 3 |
| 11 | 611 | 劉宇軒 | 3 |
| 12 | 607 | 蘇郁晴 | 3 |
| 106年學生網路繪圖比賽名次表 | |||
| 人數 | 班級 | 學生姓名 | 分組名次 |
| 1 | 505 | 江詮 | 1 |
| 2 | 509 | 趙曜 | 2 |
| 3 | 504 | 何姿穎 | 2 |
| 4 | 502 | 張岑希 | 3 |
| 5 | 508 | 李予田 | 3 |
| 6 | 507 | 崔鈴涵 | 3 |
| 7 | 611 | 李韋璇 | 1 |
| 8 | 605 | 方渤仁 | 2 |
| 9 | 610 | 葉宇同 | 2 |
| 10 | 603 | 黃定騰 | 3 |
| 11 | 608 | 袁瑄廷 | 3 |
| 12 | 605 | 陳玉佳 | 3 |
| 106年學生簡報製作比賽成績表 | |||
| 人數 | 班級 | 學生姓名 | 分組名次 |
| 1 | 506 | 陳乾宥、賴泓榆 | 1 |
| 2 | 509 | 林妤姍、黃姵綺 | 2 |
| 3 | 502 | 曾亭蓁、劉馥誼 | 2 |
| 4 | 507 | 楊芷瑜、莊禾渝 | 3 |
| 5 | 508 | 廖彥睿、蔡秉叡 | 3 |
| 6 | 505 | 陳楷、楊皓呈 | 3 |
| 7 | 610 | 蘇郁凱、李宜軒 | 1 |
| 8 | 603 | 郎卓呈、陳徹 | 2 |
| 9 | 608 | 林成諺、林裕凱 | 2 |
| 10 | 605 | 蕭敦閎、鄭承哲 | 3 |
| 11 | 605 | 賴永晴、簡芷薰 | 3 |
| 12 | 604 | 許博超、黃翊誠 | 3 |
| 13 | 611 | 曾梓綺、謝惠瑀 | 3 |
