| 107年學生查資料比賽名次表 | |||
| 人數 | 班級 | 學生姓名 | 分組名次 |
| 1 | 506 | 張鈞棋 | 1 |
| 2 | 507 | 李恩丞 | 2 |
| 3 | 503 | 莊曜誠 | 2 |
| 4 | 505 | 鄭亦軒 | 3 |
| 5 | 504 | 郭承穎 | 3 |
| 6 | 502 | 張旅 | 3 |
| 7 | 606 | 呂彥儒 | 1 |
| 8 | 602 | 陳予欣 | 2 |
| 9 | 603 | 魏文彥 | 2 |
| 10 | 601 | 葉冠廷 | 3 |
| 11 | 603 | 李昀熙 | 3 |
| 12 | 604 | 陳毅展 | 3 |
| 107年學生網路繪圖比賽名次表 | |||
| 人數 | 班級 | 學生姓名 | 分組名次 |
| 1 | 507 | 許靖平 | 1 |
| 2 | 501 | 黃冠銓 | 2 |
| 3 | 504 | 孫裕勝 | 2 |
| 4 | 505 | 曾苙鈁 | 3 |
| 5 | 503 | 吳亭玟 | 3 |
| 6 | 508 | 陳馨 | 3 |
| 7 | 603 | 李凱碁 | 1 |
| 8 | 604 | 何姿穎 | 2 |
| 9 | 602 | 張岑希 | 2 |
| 10 | 607 | 簡偲羽 | 3 |
| 11 | 604 | 陳毅展 | 3 |
| 12 | 602 | 林秉勳 | 3 |
| 107年學生簡報製作比賽成績表 | |||
| 人數 | 班級 | 學生姓名 | 分組名次 |
| 1 | 502 | 陳宇洋、曾暐寍 | 1 |
| 2 | 504 | 羅澤楷、黃竑鈞 | 2 |
| 3 | 506 | 康睿宸、戴承芮 | 2 |
| 4 | 503 | 游宗玲、羅淳珊 | 3 |
| 5 | 507 | 黃鈞揚、薛俊佑 | 3 |
| 6 | 505 | 黃靖恆、楊鈺潞 | 3 |
| 7 | 604 | 何姿穎、林佳洋 | 1 |
| 8 | 607 | 莊禾渝、李品霈 | 2 |
| 9 | 601 | 鄭琪穎、黃翊嘉 | 2 |
| 10 | 603 | 鍾沛宸、柯靖縈 | 3 |
| 11 | 606 | 賴泓榆、陳乾宥 | 3 |
| 12 | 608 | 蔡秉叡、廖彥睿 | 3 |
