| 10702學生動畫製作比賽名次表 | |||||
| 人數 | 年級 | 班級 | 學生姓名 | 學生姓名 | 分組名次 |
| 1 | 5 | 502 | 張 旅 | 陳宇洋 | 1 |
| 2 | 5 | 503 | 莊曜誠 | 黃詰甯 | 2 |
| 3 | 5 | 506 | 廖睿斌 | 董德甫 | 2 |
| 4 | 5 | 507 | 黃鈞揚 | 薛俊佑 | 3 |
| 5 | 5 | 505 | 鄭玄浩 | 鄭又銨 | 3 |
| 6 | 5 | 501 | 湯曜銘 | 嚴 慕 | 3 |
| 7 | 5 | 508 | 王弘蘦 | 姚騰皓 | 3 |
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10702學生遊戲製作比賽名次表 | |||||
| 人數 | 年級 | 班級 | 學生姓名 | 學生姓名 | 分組名次 |
| 1 | 5 | 508 | 廖睿智 | 范姜秉辰 | 1 |
| 2 | 5 | 504 | 許睿展 | 簡辰曄 | 2 |
| 3 | 5 | 501 | 徐竟恩 | 黃冠銓 | 2 |
| 4 | 5 | 502 | 曾暐寍 | 倪秉宏 | 3 |
| 5 | 5 | 503 | 劉蔚茵 | 葉育碩 | 3 |
| 6 | 5 | 507 | 黃楷文 | 許靖平 | 3 |
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
