| 110年學生專題寫作比賽名次表 | |||
| 人數 | 班級 | 學生姓名 | 分組名次 |
| 1 | 501 | 張鈴語 | 1 |
| 2 | 505 | 孫子涵 | 2 |
| 3 | 506 | 賴凝曦 | 2 |
| 4 | 501 | 葉芮彤 | 3 |
| 5 | 507 | 蘇竟嘉 | 3 |
| 6 | 504 | 謝宥婕 | 3 |
| 110年學生網路繪圖比賽名次表 | |||
| 人數 | 班級 | 學生姓名 | 分組名次 |
| 1 | 505 | 楊胤璿 | 1 |
| 2 | 502 | 許家嘉 | 2 |
| 3 | 504 | 許睿芸 | 2 |
| 4 | 504 | 邱翊家 | 3 |
| 5 | 505 | 符允承 | 3 |
| 6 | 503 | 吳芯葳 | 3 |
| 110年學生簡報製作比賽成績表 | |||
| 人數 | 班級 | 學生姓名 | 分組名次 |
| 1 | 503 | 蕭浚庭、張郅寯 | 1 |
| 2 | 508 | 廖建宇、張雨涵 | 2 |
| 3 | 504 | 邱想翔、彭品齊 | 2 |
| 4 | 501 | 花睿妤、呂昀臻 | 3 |
| 5 | 502 | 孫緯柔、高靖恩 | 3 |
| 6 | 505 | 魏子閎、洪羽釩 | 3 |
